#freeze

[[FrontPage]]

*納入時の状態 [#jb32eb44]
-トリガ設定済 (気筒判別信号にカムセンサを使っています。気筒判別信号の波形整形スレッショルドはクランク回転数でmin150回転時の信号レベルに合わせてありますので、極端にクランキング回転数が低い場合は始動できません。
-トリガタイミングは大体,#1点火がTDC付近に来るように設定しています。火入れ前に合わせ込みを行ってください
-スロットルセンサ,温度センサ,AFセンサは校正していません。
-インジェクタサイズ,初期燃料マップ,点火マップはアバウトに設定してあります。たぶん火は入ると思いますが、オーバーリッチ,orリーンの可能性が高いです
-初期ファイルはこちら
#ref(for_beat_3cyl_start_2014-02-27_18.21.36.msq.zip,,for_beat_3cyl_start_2014-02-27_18.21.36.msq.zip)

*裏面 D-sub 15pin 外部入出力の端子配列 [#d3bf68be]
-特記事項
-''点火、噴射拡張ポートの番号は、&color(#ff0000){気筒番号ではない};ので注意!!(噴射、点火順)''
-''A/Fセンサ接続の際は純正&color(#ff0000){O2を取り外す};こと!!''
-''インジェクタは必ず&color(#ff0000){高抵抗品};を使うこと!!''

|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:''Block''|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:''PinNo''|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:配線色|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:機能|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER:MS ピン名称|BGCOLOR(#99CCFF):CENTER: |
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:D-Sub 15P|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:1|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:黒|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:A/F 入力 マイナス (GND)|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:GND|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT: |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:2|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:橙|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:A/F 入力 プラス|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:O2| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:3|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:4|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:青|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:INJ 3 (NA6のみ)|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:INJ3 (Seq-MOD)| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:5|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:緑|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:INJ 4(NA6のみ)|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:INJ4 (Seq-MOD)| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:6|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:黄|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:IGN 3|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:WLED(SPARK D)| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:7|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:茶|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:IGN 4|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:ALED (SPARK E)| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:8|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:白|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:燃料ポンプ(NA6のみ)|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:FP| |
|~|9| | | | |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:4|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:5|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:6|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:7|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:8|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:-| |
|~|9|-|-|-| |
|~|10|-|  -|  -| |
|~|11|-|-|-| |
|~|12|-|-|-| |
|~|13|緑|-|-| |
|~|14|黄|-|-| |
|~|15|青|-|-| |
|~|13|緑|IGN1|IG1| |
|~|14|黄|IGN2|IG2| |
|~|15|青|IGN3|WLD| |

-他IO割り付け
-PE1 : アイドルアップ信号(A/Cコンプレッサ連動)
-PE0 : ラジファン


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS