#norelated
*ベースマップ [#fa4ae145]
**NA8 Sr1/Sr1.5/Sr2 [#qfba1320]
|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:File|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:Status|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:車両形式|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:吸気系|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:インジェクタ|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:カム|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:特記事項|
|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:File|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:Status|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:車両形式|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:吸気系|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:インジェクタ|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:カムetc|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:特記事項|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER: |BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:ベンチで確認|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:火入れ確認|~|~|~|~|~|
|LEFT:rev1|LEFT:#ref(gslender_NA8_Sr1_Seq_ITBbase_2013-01-04_23.29.11.msq)|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|LEFT:NA8C Sr1 or1.5|LEFT:4スロ|LEFT:250cc多孔|LEFT:-|LEFT:ms2extra_pre3.3alpha5_gslender_v2.8_a|
|RIGHT:rev1|RIGHT:#ref(2013-01-13_15_koizumi_sr2_NB2pis_inex256_startmap.06.23.msq,left,2013-01-13_15_koizumi_sr2_NB2pis_inex256_startmap.06.23.msq)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:△|CENTER:NA8C Sr2|CENTER:シングル|CENTER:ノーマル|CENTER:256-256|CENTER:ms2extra_pre3.3alpha5_gslender_v2.8_a|
|RIGHT:rev1|RIGHT:#ref(2013-01-13_15_koizumi_sr2_NB2pis_inex256_startmap.06.23.msq,left,2013-01-13_15_koizumi_sr2_NB2pis_inex256_startmap.06.23.msq)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:△|CENTER:NA8C Sr2|CENTER:シングル|CENTER:ノーマル|CENTER:256-256&br;NBIIピストン|CENTER:ms2extra_pre3.3alpha5_gslender_v2.8_a|
|RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |
|RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |RIGHT: |

**NA6 [#r120f2bd]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS